Lavatrix Altae Pressionis Motoris Penicilli
Parametrus technicus:
| Modellum | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 | B-6 |
| Tensio (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Frequentia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potentia (W) | MDCCC | MDCCC | MDCCC | MDCCC | MDCCC | MDCCC |
| Pressio (Barra) | CXX | CXX | CXX | CXX | CXX | CXX |
| Humilis (L/Min) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Celeritas motoris (RPM) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
PROPRIETATES:
Motor penicillorum. Motor spiralis cuprea, stator aluminii.
Idoneus ad lavacrum curruum, purgationem fundi, lavandum solum et parietes, et pulverem in locis publicis removendum, et cetera.
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.



















