Machina Soldandi Inverter MMA
Accessoria

Parametrus technicus
| Modellum | MMA-200 |
| Tensio Potestatis (V) | 220 |
| Frequentia (Hz) | 50/60 |
| Tensio sine onere (V) | 62 |
| Ambitus Currentis Egressus (A) | XX-CC |
| Cyclus Officii Aestimatus (%) | 60 |
| Classis Protectionis | IP21S |
| Gradus Insulationis | F |
| Electrodus utilis (MM) | 1.6-5.0 |
| Pondus (Kg) | 7.9 |
| Dimensio (MM) | 465*260*325 |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.

















