SW-2500 Lavatrix Industrialis Altae Pressionis
Parametrus technicus:
Modellum | SW-2100 | SW-2500 | SW-3250 |
Tensio (V) | 220 | 220 | 380 |
Frequentia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Potentia (W) | MDCCC | MMCC | tria milia |
Pressio (Barra) | CXX | CL | CL |
Humilis (L/Min) | 13.5 | 14 | 15 |
Celeritas motoris (RPM) | 2800 | 1400 | 1400 |
PROPRIETATES:
Motor validae potentiae cum praesidio contra nimium onus. Motor spiralis cuprea, caput antliae cupreum.
Idoneus ad lavacrum curruum, purgationem fundi, lavandum solum et parietes, et refrigerationem atomizationis et remotionem pulveris in locis publicis, et cetera.
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.