Series SW-iWash
Parametrus technicus:
| Modellum | SW-iWash SW-iWash02 | SW-iWash-15kw | SW-iWash-22kw |
| Tensio (V) | 220/380 | 380 | 380 |
| Frequentia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potentia (W) | MDCCC-IXMD | Quindecim milia | 22000 |
| Pressio (Barra) | 70-280 | ||
| Humilis (L/Min) | 10-24 | ||
| Celeritas motoris (RPM) | 1440 |
PROPRIETATES:
Motor omnino filis cupreis confectus, moderator intelligens (qui tensionem, fluxum electricum, et errorem in tempore reali ostendit), praesidium contra onerationem excessivam, calorem excessivum, et effusionem inclusum, praeditus interruptore circuitus effusionis, et capite antliae aucto.
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.










